ANALIZE MEDICALE CU PLATĂ
Acreditat pentru ANALIZE MEDICALE | |
![]() |
SR EN ISO 15189:2007 CERTIFICAT DE ACREDITARE nr.LM 582/2010 |
![]() |
SUNTEM PARTENERI AI LABORATOARELOR SYNEVO – București |
Recoltarea probelor: zinic, de luni până vineri orele 07:30 – 10:30 Eliberarea rezultatelor: zinic, de luni pana vineri orele 12 – 18 |
|
Efectuăm analize de laborator in urmatoarele domenii: |
|
• Hematologie | • Markeri anemie |
• Biochimie | • Markeri boli autoimune |
• Markeri tumorali | • Serologie boli infecțioase |
• Markeri endocrini | • Teste specializate de imunologie |
• Markeri cardiaci | • Teste de biologie moleculară |
• Markeri ososi | • Toxicologie |
• Markeri virali | • Biologie moleculara PCR |
_______________________
|
|
![]()
|
HEMATOLOGIE | |
HE32 |
Anticoagulant lupic |
HE63 |
Anticorpi antitrombocitari în sânge |
HE149 | Anticorpi antitrombocitari liberi în ser |
HE34 | Antitrombina (Antitrombina III) |
HE01 | Celule lupice |
HE31 | D-dimeri |
HE04 | Determinarea factorului Rh |
HE101 | Anticorpi anti-eritrocitari în sarcină |
HE05 | Fibrinogen |
HE99 | Frotiu de sânge periferic |
HE06 | Grup sanguin OAB |
HE07 | Hemograma cu formula leucocitară, Hb, Ht și indici |
HE08 | Hemograma cu form. leucocitară Hb, Ht, indici și reticulocite |
HE35 | Proteina C |
HE36 |
Proteina S |
HE39 | Rezistența la proteina C activată (APCR) |
HE12 | Test Coombs direct |
HE15 |
Timp de protrombina Quick |
HE16 | Timp de sângerare |
HE17 | Timp de trombina |
HE18 | Timp de tromboplastină parțială activat cu caolin PTT |
HE19
|
Viteza de sedimentare a hematiilor VSH |
BIOCHIMIE | |
CH01 |
Acid uric seric |
CH02 | Acid uric urinar |
CH181 | Acizi biliari în ser |
CH03 |
Alaninaminotransferaza(GPT/ALAT/ALT) |
CH05 | Albumina serică |
CH290 | Albuminurie – raport albumină/creatinină |
CH291 | Albuminurie – rată de excreție în 24 de ore |
CH06 |
Alfa 1 antitripsina – AAT |
CH07 |
Amilază serică |
CH08 |
Amilază urinară |
CH118 |
Amoniac |
CH69 | Analiză calculi urinari |
CH132 | Angiotensin convertaza (ACE) |
CH10 |
Apolipoproteină A1 |
CH11 |
Apolipoproteina B |
CH04 | Aspartataminotransferaza(GOT/ASAT/AST) |
CH166 | Benzi oligoclonale în lichid cefalo-rahidian |
CH12 | Bilirubina directă |
CH13 |
Bilirubina indirectă |
CH14 |
Bilirubina totală |
CH115 | Calciu ionic |
CH16 |
Calciu seric |
CH17 | Calciu urinar |
CH75 | Capacitatea totală de legare a fierului (CTLF) |
CH89 |
Ceruloplasmina |
CH133 | Citrat urinar |
CH20 | Clor seric |
CH17 | Clor urinar |
CH165 | Coeficientul de saturație a transferinei |
CH22 | Colesterol HDL |
CH120 |
Clorurinar |
CH21 |
Colesterol seric total |
CH23 |
Colesterol LDL metoda directă |
CH21 | Colesterol total |
CH25 |
Colinesterază |
CH16 | Complement C3c |
IM17 | Complement C4 |
CH26 |
Creatinina serică |
CH295 | Rata filtrării glomerulare (eGFR) |
CH27 |
Creatinina urinară(24 ore) |
CH28 | Creatinkinaza (CK) |
CH70 | Creatinkinaza (MB) |
CH174 | Elastaza pancreatică în materii fecale |
CH29 |
Electroforeza hemoglobinei |
CH31 |
Electroforeza lipoproteinelor |
CH32 | Electroforeza proteinelor serice |
CH34 |
Electroforeza proteinelor serice cu imunofixare |
CH33 |
Electroforeza proteinelor urinare cu imunofixare |
CH126 |
FibroTest – ActiTest |
CH150 | Fibromax |
CH35 | Fosfataza acidă totală |
CH36 | Fosfataza acidă de origine prostatică |
CH37 | Fosfataza alcalină |
CH38 |
Fosfor seric |
CH39 | Fosfor urinar |
CH40 |
Gama – glutamiltransferază |
CH41 | Glucoza serică |
CH42 | Glucoza urinară |
HE40 | Glucoza-6-fosfat-dehidrogenaza (G6-PDH) |
IM26 | Imunoglobulina IgA |
IM154 | Imunoglobulina IgD |
IM29 | Imunoglobulina IgE |
IM27 | Imunoglobulina IgG |
IM28 | Imunoglobulina IgM |
CH167 | Index imunologic (index IgG) |
CH43 |
Lactat de hidrogenaza ( LDH ) |
CH44 |
Lipaza |
CH46 |
Magneziu seric |
CH47 | Magneziu urinar |
CH177 | Osmolalitate serică |
CH178 | Osmolalitate urinară |
CH135 | Oxalat urinar |
HE38 | Porfirine urinare (uro și coproporfirine) |
CH49 | Potasiu seric |
CH50 | Potasiu urinar |
CH66 | Profil lipidic |
CH260 | Procalcitonina(cantitativ) |
IM30 | Proteina C reactivă (CRP) |
CH51 |
Proteine totale serice |
CH52 | Sideremie |
CH53 | Sodiu seric |
CH54 | Sodiu urinar |
CH268 |
SteatoScreen |
CH239 | Test de toleranță la glucoză diabet gestațional (75 g) |
CH55 |
Test de toleranță la glucoză per os (75 g) |
CH56 |
Transferina |
CH57 |
Trigliceride |
CH58 | Uree serică |
CH59 |
Uree urinară |
CH60 | Urina – biochimie |
CH61 |
Urina – sediment |
CH62 |
Urina – proba Stansfeld Webb |
CH63 | Vitamina B6 |
sus | |
MARKERI TUMORALI | |
ME01 | Acid vanilmandelic |
MT01 | AFP (Alfa-feto proteina ) |
MT22 | Beta 2-microglobulina seric[ |
MT03 | CA 125 (Antigen tumoral) |
MT04 | CA 15-3 (Antigen carbohidrat) |
MT05 | CA 19-9 (Antigen carbohidrat) |
MT06 | CA 72-4(Ag tumoral) |
MT02 | Calcitonina |
MT07 | CEA (Antigen carcinoembrionic) |
ME55 | Cromogranina A |
MT08 | CYFRA 21-1 (Cytokeratin 19 fragment) |
MT12 | Free PSA |
ME62 | Metanefrine libere plasmatice |
ME65 | Metanefrine urinare fracționale |
MT10 | NSE (Enolase neuron specifică) |
MT31 | Profil estimare risc cancer ovarian (HE4, CA 125, scor ROMA) |
MT11 | PSA (antigen specific prostatic) |
MT13 | S100 (pentru melanom malign) |
MT15 | SCC (antigen tumoral) |
ME52 | Serotonină serică |
MT16 | TG (Tiroglobulina) |
sus | |
MARKERI ENDOCRINI | |
ME09 |
17 – Cetosteroizi |
ME22 | 17 – OH Progesteron |
ME02 | ACTH |
ME43 | ADH (vasopresina) |
MT14 | AFP – Marker sarcină/Triplu test |
ME44 | Aldosteron seric |
ME34 | Androstendion |
ME07 | Cortizol |
ME03 | Cortisol liber urinar |
ME68 | Cortizol salivar |
ME20 | C-Peptid |
ME08 | Dehidroepiandrosteron – sulfat (DHEA – S) |
IM263 | Dublu test (parametri biochimici – Delfia Xpress) |
IM351 | Dublu test (parametri biochimici – Delfia Kryptor) |
ME41 |
Dublu test (sreenig prenatal trim.I) |
ME10 | Estradiol |
ME40 | Free Beta – HCG |
ME12 |
FSH ( Hormon de stimulare foliculară ) |
ME38 | FT3 (Triiodotironină liberă) |
ME28 | FT4 ( Tiroxină liberă ) |
ME13 | LH ( Hormon luteinizant) |
ME14 | HCG total (HCG + beta) |
ME15 | hGH ( Hormon uman de creștere ) |
ME59 | Hormon anti-Mullerian (AMH) |
ME16 | IGF-I (somatomedin c) |
ME64 | Inhibina B |
ME17 | Insulina |
ME13 | LH (hormon luteinizant) |
ME21 | Progesteron |
ME23 |
Prolactina |
ME51 | Renina plasmatică directă |
ME25 | SHBG ( Sex Hormone Binding Globuline ) |
ME26 | T3 ( Triiodotironina ) |
ME27 | T4 ( Tiroxina totala ) |
ME32 | Testosteron |
ME33 | Testosteron liber |
ME37 | Triplu test (screening prenatal trimestrul II) |
ME41 | Dublu test (screening prenatal trimestrul I |
ME29 |
TSH Hormon de stimulare |
sus | |
MARKERI CARDIACI | |
CH143 | Homocisteina |
MC01 | NT-proBNP |
IM196 | Proteina C reactivă înalt sensibilă (hsCRP) |
MARKERI OSOSI | |
CH136 | 1,25-(OH)2-Vitamina D3 |
CH137 | 25-OH-vitamina D |
IMO01 | Beta Crosslaps |
CH106 | Fosfataza alcalină de origine osoasă (ostaza) |
MO03 | N-telopeptidul urinar |
MO02 | Osteocalcin |
ME24 | PTH (Parathormon intact) |
MARKERI VIRALI | |
MV07 | Ag Hbe |
MV03 | Ag Hbs (screening) |
MV16 | Ag Hbs (cantitativ) |
MV01 | Anti-HAV |
MV02 | Anti-HAV- IgM |
MV05 | Anti-HBc |
MV15 | Anticorpi anti-HTLV |
MV06 | Anti – HBc- IgM |
MV08 | Anti Hbe |
MV04 | Anti HBs (cantitativ) |
MV09 | Anti HCV |
IM125 | Anti HCV (confirmare) |
MV11 | Anti HD |
MV13 | Anti HIV 1+2 |
MV14 | Virusul hepatitei E – Anticorpi IgG, IgM (Westernblot) |
sus | |
MARKERI ANEMIE |
|
ME46 | Eritropoietina |
CH86 | Feritina |
CH64 | Folați serici |
CH267 | Holotranscobalamina (vitamina B12 activă) |
CH163 | Receptorul solubil pentru transferină |
MARKER BOLI AUTOIMUNE |
|
IM67 | Antireceptor TSH (TRab) |
IM68 | Anti – tiroglobulina |
IM02 | Anticorpi antifibra musculară netedă (ASMA) |
IM04 | Anticorpi mitocondrii (AMA) |
IM01 |
Anticorpi anti ADN dublu catenar |
IM64 | Anticorpi anti – CCP |
IM63 | Anticorpi anti – centromer |
IM61 | Anticorpi anti – Jo-1 |
IM49 | Anticorpi anti -La (SS-B) |
IM48 | Anticorpi anti – Ro(SS-A) |
IM62 | Anticorpi anti – Scl-70 |
IM47 | Anticorpi anti-Sm |
IM60 | Anticorpi anti – U1RNP |
IM205 | Anticorpi anti-cuaporina 4 |
IM225 |
Anticorpi anti-beta 2 glicoproteina 1 – IgA, IgG, IgM |
IM233 |
Anticorpi anticanale de potasiu voltaj-dependente |
IM66 | Anticorpi anticardiolipinici IgG |
IM328 | Anticorpi anticardiolipinici IgG, IgM |
IM91 | Anticorpi anti-celule insulare pancreatice |
IM100 |
Anticorpi anti-celule parietale gastrice |
IM109 |
Anticorpi anti-endomisium IgA |
IM108 | Anticorpi anti-endomisium IgG |
IM99 |
Anticorpi anti-factor intrinsec |
IM95 | Anticorpi anti-gangliozide (IgG/IgM) |
IM319 | Anticorpi anti-gliadin IgA |
IM82 | Anticorpi anti-gliadin Ig G |
IM98 | Anticorpi anti-glicoproteina asociată mielinei (MAG) |
IM90 | Anticorpi anti-glutamat decarboxilază (GAD-II) |
IM92 | Anticorpi anti-insulină |
IM03 | Anticorpi anti-LKM1 |
IM83 | Anticorpi anti-membrana bazala glomerulara |
IM79 | Anticorpi antimieloperoxidază (pANCA) |
IM94 | Anticorpi anti-MuSK |
IM97 | Anticorpi anti-neuronali |
IM224 | Anticorpi antinucleari (imunofluroscență) |
IM78 | Anticorpi antiproteinază 3 (cANCA) |
IM89 | Anticorpi anti-receptor acetilcolină |
IM254 | Anticorpi anti-receptor glutamat (tip NMDA) în ser |
IM75 |
Anticorpi anti-SLA/ LP (hepatita autoimună) |
IM06 |
Anticorpi antispermatozoizi în ser |
IM69 | Anti TPO (Anti – tiroidperoxidază) |
IM151 | Calprotectin în materii fecale |
IM88 | Complexe imune circulante (CIC) |
IM18 | Determinare crioglobuline |
IM21 | Factor reumatoid |
IM22 | Factor reumatoid – Waaler Rose |
IM293 | Profi ANA extins – Blot |
IM294 | Profi boli hepatice autoimune – Blot |
IM103 | Profi miozită – Blot (Mi, Ku, PM-Scl, Jo-1, PL-7, PL-12, PM75, SRP, Ro-52) |
HE47 | Profil sindrom antifosfolipidic |
IM07 | Test Celikey-anticorpi anti-transglutaminază tisulară IgA, IgG |
sus | |
SEROLOGIE BOLI INFECȚIOASE |
|
IM09 | Anticorpi heterofili ( mononucleoză infecțioasă ) |
IM10 | Antistreptolizina O (ASLO) |
IM176 | Borrelia – Anticorpi IgG, IgM (Westernblot) |
IM07 | Borrelia burgdorferi – serologie |
IM168 | Chlamydia pneumoniae: Anticorpi IgG, IgA |
IM12 | Chlamydia trachomatis: Anticorpi Ig A |
IM13 | Chlamydia trachomatis : Anticorpi Ig G |
IM14 |
Citomegalovirus: Anticorpi Ig G |
IM15 | Citomegalovirus: Anticorpi IgM |
IM250 | Citomegalovirus – Aviditate IgG |
IM19 | Echinoccocus: Anticorpi Ig G |
IM23 |
Helicobaster pylori : Anticorpi Ig G |
IM81 | Leptospire serologie |
IM74 | Listeria monocytogenes – serologie |
IM169 | Mycroplasma pneumoniae – anticorpi IgG, IgA, IgM |
IM76 |
Profil TORCH |
IM301 | Profil virus herpes simplex (HSV1, HSV2) – Anticorpi IgG |
IM304 | Profil virus herpes simplex (HSV1, HSV2) – Anticorpi IgM |
IM84 | Serologie sifilis cantitativă (reagine anticorpi + specifici) |
IM35 | Taenia solium: Anticorpi IgG |
IM36 |
Toxocara canis: Anticorpi Ig G |
IM38 | Toxoplasma gondii – Anticorpi IgG |
IM39 | Toxoplasma gondii – Anticorpi IgM |
IM72 | Toxocara gondii – Aviditate IgG |
IM40 | Trichinella spiralis – Anticorpi IgG |
IM41 | Virus Epstein Barr (EVB) – Anticorpi IgG |
IM42 |
Virus Epstein Barr (EVB) – Anticorpi IgM |
IM171 | Virus varicelo-zosterian – Anticorpi IgA, IgG, IgM |
IM31 | Virusul rubeolei – Anticorpi IgG |
IM32 | Virusul rubeolei – Anticorpi IgM |
IM222 | Virusul rujeolei IgG, IgM |
MI98 | V.D.R.L. |
TESTE SPECIALIZATE DE IMUNOLOGIE |
|
IM198 | Imunofenotipare limfocitară – profil de bază |
IM326 | Raport CD4/CD8 |
IM150 | QuantiFERON TBC test |
TESTE BIOLOGIE MOLECULARĂ |
|
BM01 | ADN viral hepatita B (cantitativ) |
BM142 | Analiza polimorfismul genei interleukinei 28B (IL-28B) |
BM03 | ARN viral hepatita C (cantitativ) |
BM36 | ARN viral hepatita D (cantitativ) |
BM33 | Gena HTMFR (mutații C677T, A1298C) – risc trombofilie |
BM35 | Gena PAI (polimorfism 675 4G/5G) – risc trombofilie |
BM25 | Hemocromatoza ereditară (mutații HFE-C282Y-/ H63D -S65C) |
BM09 | HLA-B27 |
BM24 | HIV-1 ARN (cantitativ) |
BM26 | Intoleranță la lactoză (test genetic) |
BM05 | Mutatia factorului V Leiden- detecție și genotipare |
BM34 | Mutația factorului XIII (G102T) – risc trombofilie |
BM06 | Mutatia protrombinica (factor II) |
BM27 | Predispoziție genetică boala celiacă (HLA-DQ2, HLA-DQ8) |
sus | |
TOXICOLOGIE | |
TOX25 | Acid valproic |
TOX03 |
Cadmiu în sange |
TOX28 | Ciclosporina A în sânge |
TOX05 | Crom în sânge |
TOX07 | Cupru în plasmă |
TOX08 | Cupru în urină |
TOX32 | Depistare droguri în urină (screening) |
DIG | Dixogin |
CH45 | Litiu |
TOX11 | Mercur în sânge |
TOX12 | Mercur în urină |
TOX15 | Plumb în sânge |
TOX16 | Plumb în urină |
TOX17 | Zinc în plasmă |
TOX31 | Lamotrigin |
sus | |
BIOLOGIE MOLECULARĂ PCR |
|
65 | Coprocultură |
Coproparazitologc | |
Exudat faringian | |
Exudat nazal | |
Urocultură | |
Secreție auriculară | |
sus |